
| Naam | Mannes MEULINK | |
| Geboorte | 05 jan 1894 | Lenthe (Dalfsen) [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Persoon-ID | I23567 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 20 nov 2012 | |
| Vader | Evert Jan MEULINK, geb. 18 jan 1855, Heino ovl. 16 jan 1902, Nieuwleusen (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Gerritdina MARS, geb. 20 feb 1867, Gerner (Dalfsen) ovl. 12 feb 1900, Nieuwleusen (Leeftijd 32 jaar) | |
| Gezins-ID | F7517 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gesina KOEZEN, geb. 09 jul 1875, Lenthe (Dalfsen) ovl. 16 aug 1965, Dalfsen (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 21 apr 1921 | Dalfsen [2] |
| Type: Burgerlijk | ||
| Gezins-ID | F10469 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 sep 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |