
| Naam | Jan HARWIG | |
| Geboorte | 8 jan 1890 | Vroomshoop [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | nov 1971 | |
| Persoon-ID | I76005 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2025 | |
| Vader | Johannes HARWIG, geb. ca.1838, Amsterdam ovl. 30 jun 1902, Vroomshoop (Den Ham) (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Alberdina DIEK, geb. ca.1853, Uelsen (D) ovl. 15 mrt 1937, Neede (Leeftijd 84 jaar) | |
| Gezins-ID | F40392 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lena Maria ANSINK, geb. 16 mei 1889, Zeist | |||||||||
| Huwelijk | 10 aug 1916 | Maarn [2] |
||||||||
| Type: Burgerlijk | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F31758 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2025 | |||||||||