MannelijkHendrik SCHOEMAKER |
| Geboorte | Ruitenveen |
|
| Doop (CHR) | 22 jan 1761 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 21 sep 1841 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 01 jul 1823 [1] | Ülsen (D) [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Hilligje EGBERTS | F21527 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Geert HILBERTS | F30750 Gezinsblad | |
| Moeder | Grietje ALBERTS | F30750 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna KIP |
| Geboorte | 1790 | Ülsen (D) |
| Overlijden | 07 okt 1865 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Vader | Harmen KIP | F30749 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina SCHROVEN | F30749 Gezinsblad | |
MannelijkHendrik SCHOEMAKER |
| Geboorte | 18 apr 1824 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 20 apr 1858 | Oudleusen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Janna MASSELINK | F10418 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 sep 1842 | Nieuwleusen |
VrouwelijkMientjen SCHOEMAKER |
| Geboorte | 29 nov 1825 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 23 sep 1898 | De Wijk |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik HENDRIKS | F8433 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 nov 1850 | Staphorst |
| Partner | Willem DEKKER | F29244 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 jan 1869 | Dalfsen |