MannelijkJan ROOK |
| Geboorte | Vollenhove Ambt |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 03 mei 1841 [1] | Vollenhove Ambt [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkAlbert ROOK |
| Geboorte | 28 dec 1845 | Vollenhove Ambt |
| Overlijden | 01 jan 1945 | Genemuiden |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikje VELDHUIS | F10928 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 07 mei 1885 | Zwollerkerspel |
MannelijkCornelis ROOK |
| Geboorte | 29 sep 1851 | Vollenhove Ambt |
| Overlijden | 09 apr 1903 | Vollenhove Stad |
| Begraven | ||
| Partner | Jantje SCHEPER | F32372 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 okt 1886 | Vollenhove Ambt |