MannelijkHermanus GRAVEMAN |
| Geboorte | Wijhe |
|
| Doop (CHR) | 16 okt 1791 | Wijhe |
| Overlijden | 17 jul 1864 | Lenthe (Heino) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 jun 1820 [1] | Heino [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Frerik ENGBERTS | F28326 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrika BERENDS | F28326 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna DIJK |
| Geboorte | 25 mei 1800 | Wijhe |
| Overlijden | 28 mei 1842 | Heino |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit Jan DIJK | F11790 Gezinsblad | |
| Moeder | Heile TENTHOF | F11790 Gezinsblad | |
VrouwelijkFrederika GRAVEMAN |
| Geboorte | 15 aug 1821 | Heino |
| Overlijden | 12 jun 1895 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Hermannus LINDEBOOM | F11696 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 08 okt 1846 | Heino |
MannelijkHendrik GRAVEMAN |
| Geboorte | 09 feb 1830 | Heino |
| Overlijden | 07 dec 1907 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Maria VAN DER VEGTE | F13826 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 06 mrt 1862 | Heino |
VrouwelijkGesina GRAVEMAN |
| Geboorte | 23 apr 1836 | Heino |
| Overlijden | 28 aug 1879 | Marle (Wijhe) |
| Begraven | ||
| Partner | Rutgert VAN TONGEREN | F41011 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 feb 1860 | Zwollerkerspel |
| Partner | Jan VAN MARLE | F41013 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 nov 1862 | Zwollerkerspel |