MannelijkWillem BREGMAN |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Emmen (Dalfsen) |
|
| Begraven | 22 dec 1780 | Dalfsen |
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkSophia BREGMAN |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 01 aug 1739 | Dalfsen |
| Overlijden | 11 okt 1825 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Jan JACOBS | F13261 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 22 jul 1776 | Zwolle |
| Partner | Matheus ENNO | F29148 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | (?) | |
VrouwelijkJohanna BREGMAN |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 07 apr 1743 | Dalfsen |
| Overlijden | 08 jul 1821 | Hasselt |
| Begraven | ||
| Partner | Derk RIDDERINKHOF | F29149 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | (?) | |
VrouwelijkJennichje BREGMAN |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 20 dec 1744 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven |
VrouwelijkWillemina BREGMAN |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 07 feb 1751 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 sep 1814 | Westenholte (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Coenraad BERENDS | F13250 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkDirkje BREGMAN |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 29 apr 1753 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven |
MannelijkJan Willem BREGMAN |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 25 jul 1756 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Sophia DE VRIES | F47091 | |
| Huwelijk | ||