MannelijkHendrikus GROBBEE |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 21 jan 1777 | Hoonhorst |
| Overlijden | 21 jan 1830 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 19 sep 1803 [1] | Hoonhorst [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Andere partner | Aaltjen BRUINENBERG | F1231 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 feb 1819 | Dalfsen |
| Vader | Jan Arend GROBBEE | F1229 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna SCHUURMAN | F1229 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna HOLLAK |
| Geboorte | Ommerhaar |
|
| Doop (CHR) | 02 apr 1780 | Vilsteren |
| Overlijden | 11 okt 1818 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Vader | Jan HOLLAK | F1236 Gezinsblad | |
| Moeder | Rebecca OVERMARS | F1236 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna Arnolda GROBBEE |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 17 dec 1803 | Vilsteren |
| Overlijden | 08 jul 1866 | Avereest |
| Begraven | ||
| Partner | Gerardus RUTGERS | F38542 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 nov 1824 | Nordhorn (D) |
MannelijkJohannes GROBBEE |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 11 dec 1806 | Dalfsen |
| Overlijden | 12 dec 1875 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Magdalena Apollonia HASCHER | F1237 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 06 nov 1834 | Dalfsen |
VrouwelijkRebecca GROBBEE |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 okt 1809 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 dec 1894 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit MEEKERS | F15905 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1842 | Zwolle |
VrouwelijkJohanna Francisca GROBBEE |
| Geboorte | 04 feb 1812 | Dalfsen |
| Doop (CHR) | 05 feb 1812 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven |
MannelijkWilhelmus GROBBEE |
| Geboorte | 26 jun 1814 | Dalfsen |
| Overlijden | 27 mrt 1894 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria MEULENKAMP | F26361 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 jul 1855 | Kampen |
| Partner | Anna VAN DEN BERG | F26363 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 feb 1860 | Kampen |
| Partner | Alberdina NEIJENSTEIJN | F26365 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1870 | Zwolle |
| Partner | Janna KOK | F26366 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 apr 1876 | Zwolle |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|