MannelijkJannes JANSEN |
| Geboorte | Rechteren |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 09 feb 1744 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWilhelmina ALBERTS |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 28 mrt 1720 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Albert JANSEN | F27469 Gezinsblad | |
| Moeder | Aaltje ARENDS | F27469 Gezinsblad | |
MannelijkJan POTGRAVE |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 19 jan 1745 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 okt 1826 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Aaltje JANSEN | F3727 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Maria KOERHUIS |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 1 nov 1747 | Dalfsen |
| Overlijden | 8 mei 1817 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendricus HENDRIKS | F1242 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 24 nov 1765 | Dalfsen |
VrouwelijkMarrigjen JANSEN |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 14 aug 1750 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 mrt 1818 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis NIJBOER | F11989 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 20 apr 1783 | Dalfsen |
MannelijkJannes KOERHUIS |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 26 dec 1752 | Dalfsen |
| Overlijden | 08 okt 1823 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven |
VrouwelijkJanna JANSEN |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Doop (CHR) | 20 aug 1755 | Dalfsen |
| Overlijden | 16 sep 1830 | Ommen Ambt |
| Begraven | ||
| Partner | Jan ALBERTS | F14020 | |
| Huwelijk | ||
Vrouwelijk+ Hendrica DOEVELAAR |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 19 mrt 1757 | Dalfsen |
| Overlijden | 17 jun 1822 | Zwollerkerspel |
| Begraven | ||
| Partner | Derk VONDERMAN | F1559 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 08 mei 1785 | Zwolle |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|