MannelijkJan HENDRIKS |
| Geboorte | Hessum |
|
| Overlijden | 1803 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 mei 1772 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkRoelofje RUTGERS |
| Geboorte | (ca.1746) | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 05 jun 1821 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Vader | Rutger POUWELS | F12 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna JANSEN | F12 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrikje HULZEBOSCH |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 05 aug 1774 | Vilsteren |
| Overlijden | 14 feb 1843 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Jan KRISMAN | F28776 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 27 mei 1810 | Dalfsen |
MannelijkRutger JANSEN |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 03 feb 1776 | Vilsteren |
| Overlijden | vóór 1781 | |
| Begraven |
VrouwelijkJanna HULSEBOSCH |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 21 jan 1777 | Vilsteren |
| Overlijden | 15 okt 1817 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hermannes POTGRAVE | F184 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 04 mei 1800 | Vilsteren |
MannelijkEgbertus HULSEBOSCH |
| Geboorte | Rechteren (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 okt 1779 | Vilsteren |
| Overlijden | 23 mei 1826 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Geesje BAUWER | F174 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 05 mei 1814 | Dalfsen |
MannelijkRutger HULSEBOSCH |
| Geboorte | Rechteren (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 21 nov 1781 | Vilsteren |
| Overlijden | 23 sep 1822 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna BAUWER | F193 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 12 mei 1820 | Dalfsen |
VrouwelijkEvertje HULSEBOSCH |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 01 apr 1785 | Vilsteren |
| Overlijden | 13 dec 1865 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Antonie REEFMAN | F4713 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1821 | Raalte |
| Partner | Jan WAGTEVELD | F4712 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 01 mei 1833 | Raalte |
MannelijkEvert HULZEBOSCH |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 17 mrt 1788 | Vilsteren |
| Overlijden | 12 aug 1828 | Ommen Ambt |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmina NIJKAMP | F29249 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 apr 1828 | Ommen Ambt |
VrouwelijkFennigje JANSEN |
| Geboorte | Venneberg |
|
| Doop (CHR) | 28 nov 1790 | Vilsteren |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jannes KRISMAN | F36145 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 jun 1823 | Raalte |