MannelijkJohannes FRANCIS |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 jan 1774 | Raalte |
| Overlijden | 09 mrt 1831 | Tijenraan (Raalte) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Hendrik WILLEMS | F44624 Gezinsblad | |
| Moeder | Martha JANSEN | F44624 Gezinsblad | |
MannelijkHenricus FRANCIS |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 16 jul 1804 | Raalte |
| Overlijden | 21 dec 1879 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Willemina KIEKEBOS | F18830 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 jan 1853 | Raalte |
VrouwelijkJohanna FRANCIS |
| Geboorte | Raalte |
|
| Doop (CHR) | 17 aug 1808 | Raalte |
| Overlijden | 23 mrt 1893 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan VASTENAVOND | F20182 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 nov 1831 | Raalte |
VrouwelijkBerendina FRANCIS |
| Geboorte | 12 jun 1810 | Raalte |
| Overlijden | 03 aug 1876 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Jan VAN DE WETERING | F13479 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 03 jul 1834 | Raalte |
MannelijkJohannes Hendrikus BOUWMEESTER |
| Geboorte | 02 jun 1818 | Raalte |
| Overlijden | 24 jan 1890 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Gerritdina NIJMEIJER | F17690 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 jul 1868 | Raalte |