MannelijkJan NEUTEBOOM |
| Geboorte | 02 apr 1800 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 22 feb 1891 | Mastenbroek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 07 jan 1832 [1] | Zwollerkerspel [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Evert NEUTEBOOM | F11140 Gezinsblad | |
| Moeder | Aaltje MUNNIKHUIS | F11140 Gezinsblad | |
VrouwelijkAaltje EVERTS |
| Geboorte | 21 mrt 1808 | Emmen (Dalfsen) |
| Overlijden | 11 mei 1894 | Mastenbroek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Vader | Jan MAAT | F1304 Gezinsblad | |
| Moeder | Eese JANSEN | F1304 Gezinsblad | |
MannelijkEvert NEUTEBOOM |
| Geboorte | 13 mei 1832 | Berkum (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 19 jul 1911 | Mastenbroek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Aaltjen VAN DER STEEGE | F33784 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 apr 1855 | Zwollerkerspel |
VrouwelijkGeesje NEUTEBOOM |
| Geboorte | 06 nov 1834 | Berkum (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 24 apr 1920 | Mastenbroek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit KLOOSTERZIEL | F33360 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 06 jun 1861 | Zwollerkerspel |
| Partner | Gerrit NETTIES | F48096 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 aug 1876 | Zwollerkerspel |