MannelijkJohannes REUVEKAMP |
| Geboorte | (ca.1770) | Zwolle |
| Overlijden | 24 dec 1852 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Gerriet WOLTHAAR | F36267 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna RIETBERG | F36267 Gezinsblad | |
VrouwelijkGezina ELSHOF |
| Geboorte | (ca.1782) | Zwolle |
| Overlijden | 15 mei 1852 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Vader | Antonius ELSHOF | F1190 Gezinsblad | |
| Moeder | Theodora VAN BERKUM | F1190 Gezinsblad | |
MannelijkGerardus REUVEKAMP |
| Geboorte | 03 jan 1807 | Berkum (Zwollerkerspel) |
| Doop (CHR) | Zwolle |
|
| Overlijden | 04 feb 1888 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerhardina VAN ES | F15794 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 01 mei 1830 | Zwollerkerspel |
| Partner | Dirkjen KELDERMAN | F3553 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 apr 1843 | Zwollerkerspel |
MannelijkAntonius REUVEKAMP |
| Geboorte | 18 jun 1808 | Zwollerkerspel |
| Doop (CHR) | Zwolle |
|
| Overlijden | 20 nov 1880 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna KROES | F3593 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 mei 1839 | Zwollerkerspel |