MannelijkJan VAN DER VEGT |
| Geboorte | Leeuwarden |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 29 apr 1866 [1] | Leeuwarden [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkKlaas VAN DER VEGT |
| Geboorte | 07 dec 1869 | Leeuwarden |
| Overlijden | 31 aug 1939 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika Berendina Johanna WAGENVOORT | F17855 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 16 nov 1893 | Zwolle |
MannelijkPieter VAN DER VEGT |
| Geboorte | 07 nov 1873 | Leeuwarden |
| Overlijden | 17 nov 1936 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Geertrui WAGENVOORT | F17857 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 mei 1902 | Zwolle |