MannelijkHermannus MARSMAN |
| Geboorte | Rechteren (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 30 jun 1782 | Dalfsen |
| Overlijden | 10 jun 1841 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 02 sep 1819 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Dirk WILLEMS | F190 Gezinsblad | |
| Moeder | Jennigje DIRKS | F190 Gezinsblad | |
VrouwelijkJennichje EKKEL |
| Geboorte | 17 mrt 1798 | Den Ham |
| Overlijden | 23 okt 1868 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Vader | Jan HENDRIKS | F192 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerridina OLTHOF | F192 Gezinsblad | |
MannelijkDerk Jan MARSMAN |
| Geboorte | 23 feb 1820 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 29 sep 1878 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika HOEKMAN | F1978 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 jun 1843 | Dalfsen |
MannelijkGerrit MARSMAN |
| Geboorte | 26 aug 1821 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 13 apr 1876 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika KLEMME | F1980 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 mei 1846 | Dalfsen |
VrouwelijkJanna MARSMAN |
| Geboorte | 26 nov 1823 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 07 jul 1887 | Brucht (Hardenberg Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Willem BRINKMAN | F21054 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 feb 1855 | Ommen Ambt |
MannelijkDerk MARSMAN |
| Geboorte | 05 dec 1825 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 29 jul 1867 | Archem (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Berendina LUTTIKHOF | F21053 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 mei 1850 | Dalfsen |
MannelijkAlbert MARSMAN |
| Geboorte | 17 mei 1828 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 23 sep 1869 | Staphorst |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna VAN EERDE | F5103 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 apr 1863 | Zwollerkerspel |
VrouwelijkMaria MARSMAN |
| Geboorte | 13 sep 1830 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 06 mrt 1831 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven |
MannelijkJannes MARSMAN |
| Geboorte | 12 mei 1832 | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 25 apr 1884 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Antonia DE RUITER | F1982 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 mei 1860 | Dalfsen |
MannelijkJan Willem MARSMAN |
| Geboorte | 01 feb 1835 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 23 jul 1901 | Archem (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Jennigje BOONE | F21239 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 apr 1862 | Ommen Ambt |
MannelijkHermannus MARSMAN |
| Geboorte | 04 okt 1841 | Milligen (Dalfsen) |
| Overlijden | 02 jan 1913 | Ommen Stad |
| Begraven | ||
| Partner | Gerridina DERKS | F22111 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 apr 1882 | Ommen Stad |