MannelijkFrederik Jan BLOM |
| Geboorte | 09 mrt 1902 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 11 jan 1923 [1] | Zwollerkerspel [1] |
| Gescheiden | 18 jul 1939 | Zwollerkerspel |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Jan BLOM | F5296 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna BOSCH | F5296 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrika JANSEN |
| Geboorte | 04 mrt 1904 | Almelo Ambt |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Jan Willem JANSEN | F19136 Gezinsblad | |
| Moeder | Berendina BOSCH | F19136 Gezinsblad | |