MannelijkJannes HARTKAMP |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 30 okt 1839 | Wijhe |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 11 mrt 1797 [1] | Wijhe [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGezina HORSTMAN |
| Geboorte | Wechterholt (Wijhe) |
|
| Overlijden | 27 nov 1845 | Wegterholt (Wijhe) |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit HORSTMAN | F37607 Gezinsblad | |
| Moeder | Aaltjen VRIJHOF | F37607 Gezinsblad | |
MannelijkWillem HARTKAMP |
| Geboorte | Tongeren (Wijhe) |
|
| Doop (CHR) | 27 aug 1797 | Wijhe |
| Overlijden | 04 mrt 1857 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Willemina KUIPER | F5203 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 apr 1822 | Zwollerkerspel |
| Partner | Maria KUIPER | F14191 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 aug 1841 | Zwollerkerspel |
VrouwelijkAaltje HARTKAMP |
| Geboorte | Wijhe |
|
| Doop (CHR) | 19 jan 1800 | Wijhe |
| Overlijden | 11 okt 1880 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Berend BOSCH | F15734 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 25 okt 1823 | Heino |
MannelijkJan HARTKAMP |
| Geboorte | 17 sep 1804 | Wijhe |
| Overlijden | 01 apr 1860 | Raalte |
| Begraven | ||
| Partner | Alida RUTGERS | F15711 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 aug 1832 | Wijhe |
VrouwelijkGerridina HARTKAMP |
| Geboorte | Wijhe |
|
| Doop (CHR) | 22 feb 1807 | Wijhe |
| Overlijden | 19 feb 1887 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Teunis LAANBROEK | F14680 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 aug 1836 | Heino |
VrouwelijkHendrika HARTKAMP |
| Geboorte | 07 mei 1817 | Wijhe |
| Overlijden | 25 dec 1896 | Oostbeek (Elburg) |
| Begraven | ||
| Partner | Krijn FIKSE | F1589 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 mei 1840 | Wijhe |