MannelijkJan MARS |
| Geboorte | (ca.1778) | Egede (Hellendoorn) |
| Overlijden | 23 apr 1847 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 14 mei 1804 [1] | Vilsteren [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Harmannus ALBERTS | F2080 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna GERRITS | F2080 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna VILSTERMAN |
| Geboorte | Hessum (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 13 mei 1781 | Vilsteren |
| Overlijden | 01 dec 1850 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Vader | Derk RUTGERS | F2047 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina TEUNIS | F2047 Gezinsblad | |
MannelijkHendrikus MARS |
| Geboorte | Hessum (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 27 okt 1805 | Vilsteren |
| Overlijden | 13 mei 1832 | Hulst |
| Begraven |
VrouwelijkMaria Hendrika MARS |
| Geboorte | Hessum (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 mrt 1808 | Vilsteren |
| Overlijden | 03 jan 1875 | De Krim (Gramsbergen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan OSSEVOORT | F9054 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 mei 1835 | Dalfsen |
MannelijkAntonius MARS |
| Geboorte | Hessum (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 okt 1809 | Vilsteren |
| Overlijden | 20 dec 1883 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika KOERS | F3046 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 20 feb 1840 | Dalfsen |
| Partner | Johanna WILLEMSEN | F7547 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 18 feb 1854 | Dalfsen |
VrouwelijkWillemina MARS |
| Geboorte | 01 mrt 1813 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 13 mrt 1874 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan BOSCH | F2102 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 sep 1839 | Dalfsen |
MannelijkJohannes MARS |
| Geboorte | 31 mrt 1815 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 24 jun 1869 | Varsen (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Christina GERRITSEN | F3749 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 13 feb 1847 | Dalfsen |
VrouwelijkAntonia MARS |
| Geboorte | 28 feb 1817 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 22 mrt 1867 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven |
MannelijkAlbertus MARS |
| Geboorte | 01 apr 1820 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 19 jul 1879 | Oudleusen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerritdina LEFERINK | F3416 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 01 jun 1854 | Dalfsen |
VrouwelijkJohanna MARS |
| Geboorte | 04 jan 1823 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 20 jan 1823 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven |
VrouwelijkWillemina MARS |
| Geboorte | 15 dec 1823 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 24 nov 1890 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hermannus REUSKEN | F3151 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 feb 1852 | Raalte |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|