MannelijkHendrik POUWELS |
| Geboorte | 14 nov 1848 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 11 mei 1907 | Avereest |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 15 apr 1871 [1] | Nieuwleusen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Jan POUWELS | F21994 Gezinsblad | |
| Moeder | Jantje REURINK | F21994 Gezinsblad | |
VrouwelijkMargje NIJENBRINK |
| Geboorte | 16 dec 1847 | Varsenerveld (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 19 jan 1919 | Avereest |
| Begraven | ||
| Vader | Fredrik NIJENBRINK | F21996 Gezinsblad | |
| Moeder | Marrigjen SMIT | F21996 Gezinsblad | |
VrouwelijkJennigje POUWELS |
| Geboorte | 23 jan 1872 | Varsenerveld (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 13 mei 1877 | Avereest |
| Begraven |
MannelijkFrederik POUWELS |
| Geboorte | 27 nov 1874 | Varsenerveld (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 22 feb 1959 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Jentje REINS | F43053 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 mei 1895 | Avereest |
| Partner | Jentje VOGELSANG | F43056 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 18 dec 1936 | Avereest |
VrouwelijkMarrigje POUWELS |
| Geboorte | 15 mrt 1887 | Avereest |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Frederik Jan TIMMER | F43055 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 apr 1907 | Avereest |