MannelijkJan Hendrik HEKKERT |
| Geboorte | Diepenveen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 08 feb 1856 [1] | Wijhe [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Vrouwelijk+ Gezina HEKKERT |
| Geboorte | 02 mrt 1857 | Olst |
| Overlijden | 21 feb 1905 | Zwollerkerspel |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan KROL | F6574 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 feb 1882 | Olst |
VrouwelijkJohanna HEKKERT |
| Geboorte | 02 jun 1866 | Olst |
| Overlijden | 02 dec 1956 | Enschede |
| Begraven | ||
| Partner | Peter MULDER | F25669 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 07 sep 1893 | Zwolle |