MannelijkJan Hendrik DEKKER |
| Geboorte | Milligen |
|
| Doop (CHR) | 06 feb 1774 | Dalfsen |
| Overlijden | 10 jan 1835 | Genne (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | vóór 1817 | |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Maria Cornelia ERB | F28439 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 12 sep 1817 | Zwollerkerspel |
| Vader | Gerrit JANSEN | F8706 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna HENDRIKS | F8706 Gezinsblad | |
VrouwelijkHilligje GERRITS |
| Geboorte | (ca.1772) | |
| Overlijden | 15 mei 1817 | Zwollerkerspel |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||