MannelijkTeunis JUTTEN |
| Geboorte | Gerner (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 mei 1758 | Dalfsen |
| Overlijden | 19 jun 1832 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 05 mei 1793 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Harm TEUNISSEN | F2865 Gezinsblad | |
| Moeder | Gaije HENDRIKS | F2865 Gezinsblad | |
VrouwelijkFennigjen VAN 'T HOF |
| Geboorte | (ca.1761) | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 30 jul 1832 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Vader | Harm JANSEN | F484 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna WILLEMS | F484 Gezinsblad | |
MannelijkHermannus JUTTEN |
| Geboorte | Gerner (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 08 aug 1794 | Dalfsen |
| Overlijden | 18 feb 1870 | Welsum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Henrica Christina VAN DER VEGTE | F3459 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 10 mei 1827 | Dalfsen |
MannelijkJan JUTTEN |
| Geboorte | Gerner (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 24 sep 1796 | Dalfsen |
| Overlijden | 15 mei 1828 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Aaltjen NIJENHUIS | F3525 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 26 apr 1827 | Dalfsen |
VrouwelijkJohanna JUTTEN |
| Geboorte | Gerner (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 11 sep 1799 | Dalfsen |
| Overlijden | 18 dec 1866 | Milligen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Egbertus LANKHORST | F3577 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 10 aug 1822 | Dalfsen |
VrouwelijkGerridina JUTTEN |
| Geboorte | Gerner |
|
| Doop (CHR) | 08 aug 1802 | Dalfsen |
| Overlijden | 09 jan 1806 | Gerner |
| Begraven |