MannelijkJan WELLENBERG |
| Geboorte | 10 sep 1793 | Berkum (Zwollerkerspel) |
| Doop (CHR) | Zwolle |
|
| Overlijden | 07 jan 1851 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 16 apr 1845 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Rebecca LUTTENBERG | F426 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 okt 1830 | Zwollerkerspel |
| Vader | Harm WELLENBERG | F2878 Gezinsblad | |
| Moeder | Jennigje JANSEN | F2878 Gezinsblad | |
VrouwelijkJoanna TEUNISSEN |
| Geboorte | Ommen Ambt |
|
| Doop (CHR) | 16 mrt 1804 | Vilsteren |
| Overlijden | 31 mrt 1885 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Vader | Hendrikus WOLTERMAN | F5080 Gezinsblad | |
| Moeder | Berendina JANSEN | F5080 Gezinsblad | |