MannelijkAlbert GOVERS |
| Geboorte | Hoogeveen |
|
| Doop (CHR) | 25 apr 1762 | Hoogeveen |
| Overlijden | 04 sep 1833 | Diever |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 jul 1816 [1] | Ommen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Hendrik GOVERS | F29409 Gezinsblad | |
| Moeder | Hilligje DE JAGER | F29409 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrikje BOGMAN |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 12 jun 1791 | Dalfsen |
| Overlijden | 07 jan 1864 | Nijmegen |
| Begraven | ||
| Andere partner | Jan DUINKERKEN | F29410 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | Dalfsen |
|
| Vader | Lambert BOGTMAN | F8329 Gezinsblad | |
| Moeder | Grietje RIDDERINKHOF | F8329 Gezinsblad | |
MannelijkLambert GOVERS |
| Geboorte | 12 sep 1816 | Ommen Ambt |
| Overlijden | 10 dec 1873 | Nijmegen |
| Begraven | ||
| Partner | Christina Catharina Dorothea Constantina EMONDT | F29417 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 27 dec 1872 | Hasselt |
MannelijkKoert GOVERS |
| Geboorte | 28 jan 1819 | Dedemsvaart (Avereest) |
| Overlijden | 08 sep 1871 | Wijnbritseradeel |
| Begraven | ||
| Partner | Christina Catharina Dorothea Constantina EMONDT | F29415 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 apr 1848 | Hasselt |
MannelijkHendrik GOVERS |
| Geboorte | 13 mei 1830 | Smilde |
| Overlijden | 05 mei 1893 | Uffelte (Havelte) |
| Begraven | ||
| Partner | Jantien HOGEVEEN | F29416 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 25 jul 1860 | Zutphen |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|