MannelijkJannes SEINEN |
| Geboorte | Oosterdalfsen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 14 mrt 1749 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 dec 1829 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Andere partner | Roelofje BERENDS | F5442 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 03 mei 1795 | Dalfsen |
| Vader | Evert JANSEN | F12188 Gezinsblad | |
| Moeder | Geertje WENNEMERS | F12188 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna MARIS |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 21 nov 1773 | Hellendoorn |
| Overlijden | 20 aug 1833 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Vader | Jan JANSEN | F9925 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina JACOBS | F9925 Gezinsblad | |
MannelijkRoelof SEINEN |
| Geboorte | 08 nov 1804 | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 09 mrt 1873 | Besthmen (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikjen SEIGERS | F5440 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 sep 1837 | Dalfsen |
MannelijkJan Willem SEINEN |
| Geboorte | 01 okt 1807 | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 28 nov 1887 | Oudleusen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Geertruid LANTINK | F2979 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 jan 1837 | Dalfsen |
| Partner | Jacomina VAN HUIS | F2389 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 dec 1837 | Dalfsen |
VrouwelijkEvertdina SEINEN |
| Geboorte | 17 nov 1810 | Dalfsen |
| Overlijden | 06 jul 1811 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven |
VrouwelijkEvertdina SEINEN |
| Geboorte | 08 nov 1812 | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 08 jun 1882 | Oudleusen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan BELTMAN | F3953 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 nov 1833 | Dalfsen |
VrouwelijkGerrigje SEINEN |
| Geboorte | 06 apr 1816 | Rechteren (Dalfsen) |
| Overlijden | 08 nov 1897 | Oudleusenerveen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Jan GERRITS | F9923 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 nov 1857 | Dalfsen |