MannelijkBerend Jan TREEP |
| Geboorte | Wijhe |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 okt 1879 | Barneveld |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWillempje BOSCH |
| Geboorte | 27 apr 1853 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 06 nov 1917 | Apeldoorn |
| Begraven | ||
| Vader | Jan BOSCH | F30613 Gezinsblad | |
| Moeder | Gezina PAS | F30613 Gezinsblad | |
VrouwelijkGesina Johanna TREEP |
| Geboorte | 21 apr 1879 | Apeldoorn |
| Overlijden | 19 feb 1953 | Amersfoort |
| Begraven | ||
| Partner | Berend Jan DIKKEN | F49200 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 nov 1899 | Wijhe |
VrouwelijkJohanna TREEP |
| Geboorte | 01 jun 1885 | Uddel (Apeldoorn) |
| Overlijden | 15 apr 1951 | Haarlem |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan DIJKSLAG | F31364 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 apr 1918 | Apeldoorn |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|