MannelijkBerend BOESSEKOOL |
| Geboorte | Rouveen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 07 feb 1762 | Rouveen |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Jan BUISENKOOL | F52631 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkMarrigje BULTIEN |
| Geboorte | Rouveen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Hendrik HARMS | F52677 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkHendrik BOESSEKOOL |
| Geboorte | (ca.1765) | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Klaasje HAGEWOLD | F2301 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 26 feb 1792 | Rouveen |
MannelijkHarm BOESSENKOOL |
| Geboorte | (ca.1775) | Rouveen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Aaltje ROELOFS | F1647 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 19 sep 1802 | Rouveen |
VrouwelijkKlaasje BOESSEKOOL |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 feb 1782 | Rouveen |
| Overlijden | 16 sep 1832 | Oosterdalfsen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Jan VAN DER LAAN | F2660 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 06 feb 1811 | Rouveen |