MannelijkMannes VAN GELDER |
| Geboorte | Emmen (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 19 feb 1775 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 apr 1815 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | vóór 1802 | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Arend Hendrik VAN DE GELDER | F2837 Gezinsblad | |
| Moeder | Fennigje ALBERTS | F2837 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna DIRKS |
| Geboorte | Hasselt |
|
| Doop (CHR) | 05 jan 1772 | Hasselt |
| Overlijden | 15 sep 1851 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Andere partner | Wicher WESTERMAN | F7224 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 mei 1819 | Dalfsen |
| Vader | Dirk DRIES | F7225 Gezinsblad | |
| Moeder | Dina DIRKS | F7225 Gezinsblad | |
VrouwelijkArentdina VAN GELDER |
| Geboorte | 14 feb 1802 | Dalfsen |
| Overlijden | 20 jan 1864 | Gerner (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan KAPPERT | F344 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 nov 1832 | Dalfsen |
MannelijkDirk Jan VAN DE GELDER |
| Geboorte | 30 jan 1805 | Dalfsen |
| Overlijden | 21 jan 1869 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Janna HORTENBOER | F2839 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 17 apr 1834 | Dalfsen |
MannelijkArend VAN GELDER |
| Geboorte | 13 jul 1807 | Emmen (Dalfsen) |
| Overlijden | 13 aug 1878 | 's-Heerenbroek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrica WIETEN | F2733 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 05 mei 1837 | Dalfsen |
VrouwelijkHendrina VAN DE GELDER |
| Geboorte | 11 jul 1810 | Emmen (Dalfsen) |
| Overlijden | 16 jun 1852 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Evert MAAT | F2840 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 nov 1836 | Dalfsen |
VrouwelijkAlberdina VAN GELDER |
| Geboorte | 02 okt 1812 | Emmen (Dalfsen) |
| Overlijden | 19 apr 1814 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven |