MannelijkFranke DE JONGE |
| Geboorte | Wanneperveen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 07 sep 1855 [1] | Wanneperveen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkHendrik DE JONGE |
| Geboorte | 30 aug 1864 | Zwartsluis |
| Overlijden | 11 okt 1956 | Renkum |
| Begraven | ||
| Partner | Janna KATOELE | F26273 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 jan 1890 | Zwollerkerspel |
MannelijkHermannus DE JONGE |
| Geboorte | 08 jul 1874 | Hasselt |
| Overlijden | 03 jul 1960 | Hasselt |
| Begraven | ||
| Partner | Willempje ZANDBERGEN | F48857 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 21 mei 1897 | Hasselt |
| Partner | Hendrika ZANDBERGEN | F48856 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 sep 1902 | Hasselt |