MannelijkBernardus BAUWER |
| Geboorte | 21 jun 1837 | Ommen Ambt |
| Overlijden | 01 jun 1889 | Ommen Ambt |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 05 jul 1862 [1] | Ommen Ambt [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Gerardus Joannes BAUWER | F3599 Gezinsblad | |
| Moeder | Joanna POTGRAVE | F3599 Gezinsblad | |
VrouwelijkBerendina REUVELT |
| Geboorte | 03 feb 1838 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 21 jun 1887 | Ommen Ambt |
| Begraven | ||
| Vader | Rudolphus REUVELT | F18365 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerridina GROOTHOF | F18365 Gezinsblad | |
MannelijkHendrikus BAUWER |
| Geboorte | 23 aug 1862 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 05 mei 1933 | Ommen |
| Begraven | ||
| Partner | Maria KOLDEWEE | F5988 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 aug 1889 | Ommen Ambt |