MannelijkAntonius REUVEKAMP |
| Geboorte | 18 jun 1808 | Zwollerkerspel |
| Doop (CHR) | Zwolle |
|
| Overlijden | 20 nov 1880 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 30 mei 1839 [1] | Zwollerkerspel [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Johannes REUVEKAMP | F15793 Gezinsblad | |
| Moeder | Gezina ELSHOF | F15793 Gezinsblad | |
VrouwelijkJoanna KROES |
| Geboorte | 09 dec 1811 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 12 sep 1863 | Zwollerkerspel |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit KROES | F3534 Gezinsblad | |
| Moeder | Zwaantje VAN DEN BELD | F3534 Gezinsblad | |
MannelijkGerhardus REUVEKAMP |
| Geboorte | 15 mrt 1842 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 15 mrt 1919 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Everdina KRAAIJENSCHOT | F7366 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 mei 1871 | Zwollerkerspel |
| Partner | Gerritdina EIKELKAMP | F7365 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 mei 1884 | Zwollerkerspel |
MannelijkAssuerus Johannes REUVEKAMP |
| Geboorte | 13 mrt 1849 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 04 jul 1893 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Gerritdina GRONDHUIS | F3592 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 apr 1877 | Dalfsen |
VrouwelijkTheodora REUVEKAMP |
| Geboorte | 03 mei 1852 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 14 okt 1875 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus GRONDHUIS | F4398 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 jan 1875 | Zwollerkerspel |
VrouwelijkGerrediena REUVEKAMP |
| Geboorte | 20 mei 1857 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 16 apr 1940 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus Johannes KOEDIJK | F25818 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 sep 1880 | Dalfsen |