MannelijkGerrit MAKKINGA |
| Geboorte | 19 sep 1866 | Ommen Stad |
| Overlijden | 07 feb 1914 | Lonneker |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 mei 1892 [1] | Ommen Stad [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Johannes MAKKINGA | F14490 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna VERSTELLE | F14490 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrina PASMAN |
| Geboorte | 05 aug 1871 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 27 nov 1935 | Enschede |
| Begraven | ||
| Vader | Jan PASMAN | F14489 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna VERSTELLE | F14489 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna MAKKINGA |
| Geboorte | 04 mrt 1893 | Ommen Stad |
| Overlijden | 05 jan 1968 | Oss |
| Begraven | ||
| Partner | Evert SPORK | F51518 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkJohannes MAKKINGA |
| Geboorte | 02 okt 1895 | Ommen Stad |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Everijntje SCHOONDERBEEK | F51512 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 apr 1921 | Enschede |
VrouwelijkJanna MAKKINGA |
| Geboorte | 06 mrt 1903 | Ommen Stad |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Dirk KLOPPER | F51514 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 06 sep 1928 | Enschede |
MannelijkJan MAKKINGA |
| Geboorte | 20 feb 1906 | Ommen Stad |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Annechien RIJKEN | F51516 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1933 | Eindhoven |