MannelijkBerend VAN PETERSEN |
| Geboorte | Epe |
|
| Doop (CHR) | 14 okt 1787 | Epe |
| Overlijden | 09 mei 1864 | Deventer |
| Begraven | ||
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Koenraat MARTENS | F20307 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna ESSEMEIER | F20307 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrina KLUMPER |
| Geboorte | (ca.1774) | Hellendoorn |
| Overlijden | 09 jan 1839 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Vader | Lubbert KLUMPER | F8011 Gezinsblad | |
| Moeder | Berendina ALBERS | F8011 Gezinsblad | |
MannelijkKoenraad PETERS |
| Geboorte | 20 jul 1810 | Dalfsen |
| Overlijden | 22 okt 1886 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Partner | Geeze HAAR | F8007 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 05 jun 1840 | Dalfsen |
VrouwelijkJanna VAN PETERSEN |
| Geboorte | 04 mrt 1813 | Dalfsen |
| Overlijden | 14 jan 1887 | Almelo Stad |
| Begraven | ||
| Partner | Egbert TEN CATE | F20298 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 dec 1834 | Almelo Stad |
| Partner | Fredrik Jacobus OOMERINK | F20302 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 jul 1849 | Almelo Stad |
| Partner | Pieter SCHENK WELTEVREDEN | F20304 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 jul 1864 | Almelo Ambt |
MannelijkLebartus VAN PETERSEN |
| Geboorte | 17 mei 1816 | Dalfsen |
| Overlijden | 29 okt 1883 | Hilversum |
| Begraven | ||
| Partner | Frederika RAVENSHORST | F20300 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 aug 1839 | Hellendoorn |
MannelijkBerend Jan VAN PETERSEN |
| Geboorte | 25 jul 1819 | Dalfsen |
| Overlijden | 27 mei 1879 | Deventer |
| Begraven | ||
| Partner | Dorothea Sophia BUSSINK | F8012 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 17 feb 1844 | Dalfsen |
VrouwelijkEvertdina VAN PETERSEN |
| Geboorte | 24 mei 1823 | Dalfsen |
| Overlijden | 06 nov 1895 | Enschede |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan NIJENHUIS | F3661 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 apr 1850 | Dalfsen |