MannelijkHendrik HABERS |
| Geboorte | (ca.1766) | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 28 mei 1849 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 30 apr 1797 [1] | Vilsteren [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Jan KLAASSEN | F52786 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkEgberdina BORRINK |
| Geboorte | Vilsteren (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 23 feb 1770 | Vilsteren |
| Overlijden | 31 jan 1850 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Vader | Lubbert BORRINK | F23779 Gezinsblad | |
| Moeder | Marrigje EGBERTS | F23779 Gezinsblad | |
MannelijkHendrikus HABERS |
| Geboorte | Vilsteren (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 13 jun 1799 | Vilsteren |
| Overlijden | 13 apr 1871 | Berkum-Veldhoek (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Berentdina MOLLINK | F3550 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 feb 1828 | Ommen Ambt |
MannelijkJan HABERS |
| Geboorte | Ommen Ambt |
|
| Doop (CHR) | 28 jun 1802 | Vilsteren |
| Overlijden | 11 jan 1852 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika OP DEN HOF | F3511 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 feb 1837 | Ommen Ambt |
VrouwelijkMaria HABERS |
| Geboorte | Vilsteren (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 11 apr 1807 | Vilsteren |
| Overlijden | 06 mrt 1878 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Derk MEULMAN | F3638 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 apr 1837 | Ommen Ambt |
MannelijkLubbartus Johannes HABERS |
| Geboorte | Vilsteren (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 16 nov 1810 | Vilsteren |
| Overlijden | 11 jan 1876 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Everdina BAARSLAG | F3791 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 feb 1846 | Ommen Ambt |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|