MannelijkBernardus MARS |
| Geboorte | 17 sep 1843 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 01 feb 1895 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 feb 1876 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Gerridina LAARMAN | F7532 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 apr 1885 | Ommen Ambt |
| Andere partner | Gerridina VLOEDGRAVEN | F7531 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 feb 1893 | Heino |
| Vader | Antonius MARS | F3046 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrika KOERS | F3046 Gezinsblad | |
VrouwelijkJohanna Willemina GROOTESCHAARSBERG |
| Geboorte | 01 sep 1853 | Lenthe (Dalfsen) |
| Overlijden | 09 mrt 1884 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Vader | Hermannus GROOTESCHAARSBERG | F3883 Gezinsblad | |
| Moeder | Gerritdina WISSINK | F3883 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrika Maria MARS |
| Geboorte | 16 nov 1881 | Hessum (Dalfsen) |
| Overlijden | 27 nov 1883 | Hessum (Dalfsen) |
| Begraven |