MannelijkJan EVERTS |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Hessum |
|
| Begraven | 08 jul 1784 | Dalfsen |
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkMarten JANSEN |
| Geboorte | Hessum |
|
| Doop (CHR) | 07 jun 1745 | Hessum |
| Overlijden | (ca.1802) | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikje ROELOFS | F641 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 20 okt 1776 | Dalfsen |
MannelijkEvert JANSEN |
| Geboorte | Hessum |
|
| Doop (CHR) | 15 sep 1748 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Fennigje BERENDS | F42544 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 18 jul 1797 | Dalfsen |
MannelijkHarmen LEFERTS |
| Geboorte | Hessum |
|
| Doop (CHR) | 25 jul 1756 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | 13 mrt 1808 | Dalfsen |
| Partner | Martha FOEKKERT | F1016 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 06 nov 1791 | Dalfsen |
MannelijkJannes VAN LENTHE |
| Geboorte | Hessum (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 26 sep 1762 | Dalfsen |
| Overlijden | 11 mrt 1832 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Partner | Geesje VAN LENTHE | F4220 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 29 apr 1792 | Dalfsen |