MannelijkGerrit Jan LANGEVOORT |
| Geboorte | 08 feb 1812 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 15 jun 1866 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 apr 1836 [1] | Zwollerkerspel [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Mannes LANGEVOORT | F10647 Gezinsblad | |
| Moeder | Fennigje BLOM | F10647 Gezinsblad | |
VrouwelijkHermina DAMMAN |
| Geboorte | 13 nov 1811 | Lenthe (Dalfsen) |
| Overlijden | 26 jan 1880 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit DAMMAN | F574 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna SCHRIJVER | F574 Gezinsblad | |
MannelijkHermanus Joannes LANGEVOORT |
| Geboorte | 26 jul 1837 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 07 sep 1909 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Machteld MELENHORST | F4457 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 dec 1882 | Dalfsen |
VrouwelijkGerridina LANGEVOORT |
| Geboorte | 20 okt 1839 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 27 jul 1882 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes IERTE | F9802 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 28 aug 1862 | Zwollerkerspel |
| Partner | Hermannes Bartholomeus HORSTMAN | F15472 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 aug 1880 | Zwollerkerspel |
VrouwelijkFemmigje LANGEVOORT |
| Geboorte | 24 jul 1841 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 20 feb 1886 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit KROES | F3547 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 nov 1880 | Dalfsen |
MannelijkJohannes LANGEVOORT |
| Geboorte | 10 jun 1844 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 15 feb 1875 | Wijthmen (Zwollerkerspel) |
| Begraven |
VrouwelijkAleida LANGEVOORT |
| Geboorte | 21 feb 1846 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 17 nov 1903 | Wierden |
| Begraven | ||
| Partner | Willem REIMINK | F19211 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 13 jul 1889 | Hellendoorn |
| Partner | Bernardus NIJHUIS | F19212 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 09 jun 1898 | Wierden |
VrouwelijkJohanna LANGEVOORT |
| Geboorte | 04 sep 1847 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 31 mrt 1887 | Elen en Rhaan (Hellendoorn) |
| Begraven | ||
| Partner | Willem REIMINK | F19210 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 08 jun 1883 | Hellendoorn |
MannelijkJohannes Hendrikus LANGEVOORT |
| Geboorte | 26 jun 1850 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 26 dec 1850 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Begraven |
MannelijkGerardus Wilhelmus LANGEVOORT |
| Geboorte | 26 jun 1850 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 14 jul 1850 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Begraven |
VrouwelijkMaria Joanna LANGEVOORT |
| Geboorte | 03 sep 1851 | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 09 aug 1852 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Begraven |
MannelijkNN LANGEVOORT |
| Geboorte | 18 aug 1853 | Langenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 18 aug 1853 | Zwollerkerspel |
| Begraven |