MannelijkJannes BRINKMAN |
| Geboorte | Dalfsen |
|
| Doop (CHR) | 17 okt 1779 | Dalfsen |
| Overlijden | 18 dec 1833 | Wijhe |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 09 nov 1826 [1] | Zwolle [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Alijda HAZELHORST | F4587 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 mei 1822 | Zwolle |
| Vader | Dirk JANSEN | F4586 Gezinsblad | |
| Moeder | Marrigje HENDRIKS | F4586 Gezinsblad | |
VrouwelijkMargrita KRAMER |
| Geboorte | 23 feb 1766 | Zwolle |
| Overlijden | 24 okt 1831 | Zalné (Zwollerkerspel) |
| Begraven | ||
| Vader | Jan KRAMER | F4596 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna VOORTHUIS | F4596 Gezinsblad | |