MannelijkJohannes KALTER |
| Geboorte | IJsselmuiden |
|
| Overlijden | 27 jul 1925 | IJsselmuiden |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 21 apr 1870 [1] | IJsselmuiden [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna OTTEN |
| Geboorte | 16 nov 1847 | IJsselmuiden |
| Overlijden | 19 mrt 1910 | IJsselmuiden |
| Begraven | ||
| Vader | Dirk OTTEN | F1670 Gezinsblad | |
| Moeder | Marta VELTKAMP | F1670 Gezinsblad | |
VrouwelijkAlberta KALTER |
| Geboorte | 15 feb 1873 | IJsselmuiden |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus Johannes KLUMPER | F51113 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 apr 1901 | IJsselmuiden |
MannelijkHendrikus KALTER |
| Geboorte | 07 dec 1874 | IJsselmuiden |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Hendrika Maria KLUMPER | F51111 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 24 apr 1901 | IJsselmuiden |