MannelijkJan KREULEN |
| Geboorte | De Ruite |
|
| Doop (CHR) | 29 nov 1767 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 27 sep 1841 | Ruitenveen (Nieuwleusen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 feb 1804 [1] | Nieuwleusen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Andere partner | Aaltje KLAAS | F5398 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 jun 1811 | Zwollerkerspel |
| Vader | Klaas HARMS | F5397 Gezinsblad | |
| Moeder | Fennigje HARMS | F5397 Gezinsblad | |
VrouwelijkHermina ENGBERTS |
| Geboorte | Nieuwleusen |
|
| Doop (CHR) | 28 jun 1778 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 30 apr 1810 | Zwollerkerspel |
| Begraven | ||
| Vader | Engbert JANS | F19639 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna EVERTS | F19639 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna KREULEN |
| Geboorte | 03 sep 1804 | Ruitenveen (Nieuwleusen) |
| Overlijden | 08 dec 1844 | Den Hulst (Nieuwleusen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik KLEIN | F17503 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 05 aug 1826 | Nieuwleusen |
VrouwelijkFennigje KREULEN |
| Geboorte | 25 mei 1807 | Ruitenveen (Nieuwleusen) |
| Overlijden | 19 mei 1866 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Partner | Engbert VAN HULST | F26106 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 dec 1832 | Nieuwleusen |
MannelijkEngbert KREULEN |
| Geboorte | 21 apr 1810 | Ruitenveen (Nieuwleusen) |
| Overlijden | 09 jul 1842 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Partner | Geesje BOUWMEESTER | F26604 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 12 apr 1834 | Nieuwleusen |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|