MannelijkTiemen REURINK |
| Geboorte | Hasselt |
|
| Doop (CHR) | 06 apr 1794 | Hasselt |
| Overlijden | 24 mei 1872 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 03 mei 1823 [1] | Nieuwleusen [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Gerrit REURINK | F20363 Gezinsblad | |
| Moeder | Lammigje OOIJER | F20363 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrikje BAKKER |
| Geboorte | 21 okt 1801 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 28 sep 1850 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Vader | Jacob JANS | F30765 Gezinsblad | |
| Moeder | Jantje KOOPS | F30765 Gezinsblad | |
VrouwelijkJantje REURINK |
| Geboorte | 17 feb 1824 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 08 mrt 1902 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Partner | Jan POUWELS | F21994 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 mei 1846 | Nieuwleusen |
| Partner | Gerrit Jan JANSEN | F30817 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 18 jun 1869 | Nieuwleusen |
VrouwelijkAleida REURINK |
| Geboorte | 26 okt 1826 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 17 feb 1859 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Partner | Koop KRUL | F5470 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 sep 1851 | Nieuwleusen |
VrouwelijkAaltje REURINK |
| Geboorte | 10 feb 1829 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 31 jan 1831 | Nieuwleusen |
| Begraven |
MannelijkKoop REURINK |
| Geboorte | 27 jul 1832 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 21 dec 1908 | Avereest |
| Begraven | ||
| Partner | Janna ZONDERVAN | F28548 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 15 apr 1858 | Nieuwleusen |
VrouwelijkAaltjen REURINK |
| Geboorte | 24 dec 1834 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 21 mrt 1910 | Nieuwleusen |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Jan RUNHART | F14790 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 30 jan 1858 | Nieuwleusen |
MannelijkGerrit Jan REURINK |
| Geboorte | (ca.1840) | Nieuwleusen |
| Overlijden | 15 mei 1841 | Nieuwleusen |
| Begraven |
MannelijkGerrit Jan REURINK |
| Geboorte | 22 jan 1844 | Nieuwleusen |
| Overlijden | 15 nov 1925 | Genemuiden |
| Begraven | ||
| Partner | Grietje VAN DIJK | F30819 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 31 mei 1873 | Genemuiden |