MannelijkJan VAN DAM |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | 18 mei 1808 | Zwolle |
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
MannelijkBerend VAN DAM |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 31 mrt 1798 | Zwolle |
| Overlijden | 11 jun 1878 | Zalk en Veecaten |
| Begraven | ||
| Partner | Willemina OVERMARS | F10622 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 16 aug 1834 | Zalk en Veecaten |
MannelijkAntonij VAN DAM |
| Geboorte | Westenholte (Zwollerkerspel) |
|
| Doop (CHR) | 22 dec 1801 | Zwolle |
| Overlijden | 26 okt 1884 | IJsselmuiden |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrika STREMMELAAR | F33368 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 apr 1831 | Zwollerkerspel |
MannelijkJohannes VAN DAM |
| Geboorte | (ca.1805) | Zwollerkerspel |
| Overlijden | 31 jul 1864 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven |
VrouwelijkJoanna VAN DAM |
| Geboorte | 20 sep 1808 | Westenholte (Zwollerkerspel) |
| Overlijden | 18 jan 1894 | Oldebroek |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelmus NEPPELENBROEK | F20103 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 jun 1826 | Zwollerkerspel |