MannelijkHendrikus BAUWER |
| Geboorte | 23 aug 1862 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 05 mei 1933 | Ommen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 22 aug 1889 [1] | Ommen Ambt [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Vader | Bernardus BAUWER | F34709 Gezinsblad | |
| Moeder | Berendina REUVELT | F34709 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria KOLDEWEE |
| Geboorte | 11 mrt 1866 | Raalte |
| Overlijden | 11 okt 1942 | Ommen |
| Begraven | ||
| Vader | Jan KOLDEWEE | F14814 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrika ROSEMAN | F14814 Gezinsblad | |
VrouwelijkBerendina BAUWER |
| Geboorte | 27 jul 1890 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 04 apr 1969 | Dalfsen |
| Begraven | ||
| Partner | Hermannus Josephus HANSMAN | F41539 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 mei 1915 | Ommen Ambt |
VrouwelijkJohanna BAUWER |
| Geboorte | 03 aug 1891 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | 13 aug 1969 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Gerardus KAMPHOF | F5987 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 01 mei 1914 | Ommen Ambt |
| Partner | Johannes Hendrikus PAZIE | F39025 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 23 feb 1924 | Raalte |
VrouwelijkHenrica BAUWER |
| Geboorte | 16 sep 1893 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikus JUTTEN | F6167 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 mei 1922 | Ommen Ambt |
MannelijkGerhardus Johannes BAUWER |
| Geboorte | 22 sep 1904 | Giethmen (Ommen Ambt) |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Maria Alberta VAN BEEK | F43690 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 jun 1935 | Raalte |