MannelijkJan HOFLAND |
| Geboorte | Ankum |
|
| Doop (CHR) | 24 nov 1776 | Dalfsen |
| Overlijden | 08 okt 1816 | Ankum |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 04 nov 1804 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Andere partner | Gerrigje WILLEMS | F675 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 nov 1813 | Dalfsen |
| Vader | Jan GERRITS | F28407 Gezinsblad | |
| Moeder | Fennigje JANSEN | F28407 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna MEIJERS |
| Geboorte | Hessum |
|
| Doop (CHR) | 15 dec 1776 | Dalfsen |
| Overlijden | 11 jun 1813 | Ankum |
| Begraven | ||
| Vader | Marten JANSEN | F641 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrikje ROELOFS | F641 Gezinsblad | |
VrouwelijkFennigje HOFLAND |
| Geboorte | 03 jun 1805 | Ankum |
| Overlijden | 13 apr 1849 | Oudleusen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Berend ULDERINK | F9085 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 mei 1834 | Dalfsen |
MannelijkMarten HOFLAND |
| Geboorte | 27 feb 1807 | Ankum |
| Overlijden | 21 mrt 1840 | Rechteren (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Janna SNIEDERS | F1935 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 08 jun 1832 | Dalfsen |
MannelijkJan HOFLAND |
| Geboorte | 16 feb 1810 | Ankum |
| Overlijden | 09 jun 1834 | Emmen (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Evertdina SCHUTTE | F2340 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 nov 1833 | Dalfsen |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|