MannelijkJan BREEMBROEK |
| Geboorte | Raalte |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | vóór 1817 | |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Janna EUREN | F36297 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 mei 1829 | Raalte |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna BREEMBROEK |
| Geboorte | 01 mrt 1817 | Raalte |
| Overlijden | 06 jul 1900 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Evert SMIT | F17816 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 29 apr 1847 | Raalte |
VrouwelijkMaria BREEMBROEK |
| Geboorte | 29 mrt 1822 | Raalte |
| Overlijden | 05 nov 1883 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hermannus ZWAKENBERG | F6857 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 22 mei 1856 | Heino |