MannelijkJannes JANSEN |
| Geboorte | (ca.1755) | Vilsteren |
| Overlijden | 29 jul 1813 | Ommen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | (?) | |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Jan MIERTEVELD | F20810 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina JANSEN | F20810 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria GERRITS |
| Geboorte | (ca.1752) | |
| Overlijden | 22 mrt 1818 | Ommen |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit HILBERS | F20811 Gezinsblad | |
| Moeder | Zwaantje HILBRINK | F20811 Gezinsblad | |
VrouwelijkCatharina MIERTEVELD |
| Geboorte | Vilsteren (Ommen Ambt) |
|
| Doop (CHR) | 31 jan 1788 | Vilsteren |
| Overlijden | 12 mei 1862 | Ankum |
| Begraven | ||
| Partner | Seine BAARSLAG | F412 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 feb 1819 | Dalfsen |
MannelijkGerrit MIERTEVELD |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 25 okt 1790 | Vilsteren |
| Overlijden | 30 apr 1868 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Egberdina GERRITS | F28372 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 mei 1820 | Ommen Ambt |
MannelijkJoannes Michael MIERTEVELD |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 29 sep 1792 | Vilsteren |
| Overlijden | 08 mrt 1849 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Janna FLIERS | F23002 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 04 apr 1820 | Ommen Ambt |
VrouwelijkZwaantje MIERTEVELD |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 19 nov 1794 | Vilsteren |
| Overlijden | 22 nov 1817 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven |
VrouwelijkWillemina MIERTEVELD |
| Geboorte | Vilsteren |
|
| Doop (CHR) | 21 dec 1796 | Vilsteren |
| Overlijden | 05 jul 1828 | Vilsteren (Ommen Ambt) |
| Begraven | ||
| Partner | Willem BAUWER | F4711 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 02 aug 1821 | Ommen Ambt |