MannelijkGerrit KLUMPER |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 31 okt 1744 | Dalfsen |
| Overlijden | 25 aug 1811 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 19 sep 1773 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Andere partner | Gerridine SCHOOTMAN | F12376 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | vóór 1768 | |
| Vader | Hendrik JANSEN | F46956 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria JANSEN | F46956 Gezinsblad | |
VrouwelijkJanna ARENDS |
| Geboorte | Lenthe |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | 04 apr 1800 | Heino |
| Vader | Arend NN | F9237 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrina NN | F9237 Gezinsblad | |
MannelijkHermannus KLUMPER |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 27 okt 1775 | Dalfsen |
| Overlijden | 27 mrt 1818 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Gerritdina KEIJZERS | F1108 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | (?) | |
MannelijkJannes KLUMPER |
| Geboorte | Veldhoek |
|
| Doop (CHR) | 17 apr 1779 | Dalfsen |
| Overlijden | 03 sep 1826 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrica VERVER | F1113 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 29 feb 1808 | Dalfsen |
VrouwelijkHendrika KLUMPER |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 jul 1781 | Dalfsen |
| Overlijden | 25 okt 1853 | Lenthe (Dalfsen) |
| Begraven | ||
| Partner | Willem HULTINK | F593 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | 07 jul 1807 | Hoonhorst |
VrouwelijkGerardina KLUMPER |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 13 jul 1783 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Teunis HAGEVOORDE | F1122 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 18 feb 1813 | Dalfsen |
VrouwelijkAntonia KLUMPER |
| Geboorte | Velthoek |
|
| Doop (CHR) | 04 feb 1788 | Dalfsen |
| Overlijden | 01 aug 1856 | Tongeren (Wijhe) |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis KLOOSTERMAN | F4665 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | (?) | |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|