MannelijkJan JANSEN |
| Geboorte | Emmen |
|
| Doop (CHR) | 27 nov 1757 | Dalfsen |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 18 mrt 1792 [1] | Dalfsen [1] |
| Type | Kerkelijk | |
| Vader | Jan WOLTERS | F11630 Gezinsblad | |
| Moeder | Dirkje JACOBS | F11630 Gezinsblad | |
VrouwelijkBerendina WILLEMS |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Andere partner | Hendrik EGBERTS | F8616 (Kerkelijk) | |
| Huwelijk | vóór 1781 | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|