MannelijkJan KOETSEN |
| Geboorte | Lenthe (Dalfsen) |
|
| Doop (CHR) | 05 aug 1787 | Dalfsen |
| Overlijden | 04 jan 1850 | Heino |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 okt 1834 [1] | Heino [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Teune HAGEMAN | F2209 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 05 mei 1812 | Dalfsen |
| Vader | Harmannes KOETSEN | F2216 Gezinsblad | |
| Moeder | Aaltje Jansen HAGEMAN | F2216 Gezinsblad | |
VrouwelijkHendrina POELAKKER |
| Geboorte | 12 jul 1798 | Hellendoorn |
| Overlijden | 24 aug 1867 | Lenthe (Heino) |
| Begraven | ||
| Andere partner | Peter PETERS | F9760 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 11 nov 1826 | Heino |
| Vader | Albert DIRKS | F9759 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrika BERENDS | F9759 Gezinsblad | |
MannelijkHermannus KOETSEN |
| Geboorte | 10 sep 1836 | Heino |
| Overlijden | 29 aug 1915 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Hilligje VAN DER KOLK | F26761 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 14 mei 1868 | Zwolle |
VrouwelijkHendrika KOETSEN |
| Geboorte | 30 mrt 1839 | Heino |
| Overlijden | 27 mrt 1878 | Heino |
| Begraven | ||
| Partner | Klaas EILANDER | F9480 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 15 jun 1865 | Heino |