MannelijkLambertus BLOEMEN |
| Geboorte | Olst |
|
| Doop (CHR) | 26 nov 1798 | Olst |
| Overlijden | 17 jul 1872 | Heino |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 17 nov 1853 [1] | Heino [1] |
| Type | Burgerlijk | |
| Andere partner | Janna VERWER | F17597 (Burgerlijk) | |
| Huwelijk | 19 mei 1827 | Heino |
| Vader | Gerrit LAMBERTS | F2595 Gezinsblad | |
| Moeder | Janna HENDRIKS | F2595 Gezinsblad | |
VrouwelijkWilhelmina FRANZEN |
| Geboorte | Ankum |
|
| Doop (CHR) | 04 okt 1808 | Dalfsen |
| Overlijden | 29 mei 1866 | Lenthe (Heino) |
| Begraven | ||
| Vader | Jan OSSEVOORT | F9048 Gezinsblad | |
| Moeder | Everdina JANSEN | F9048 Gezinsblad | |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|