
| Naam | Geert OELEN | |
| Geboorte | Hoogeveen |
|
| Doop (CHR) | 29 aug 1803 | Hoogeveen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider, schipper | |
| Patroniem | Geerts | |
| Overlijden | 17 dec 1872 | Beerzerveld (Ommen Ambt) [2] |
| Persoon-ID | I10457 | Inwoners van Dalfsen e.o. |
| Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2019 | |
| Vader | Geert OELEN | |
| Moeder | Jantje SEINEN | |
| Gezins-ID | F47784 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Christina MIKKERS, geb. 06 aug 1801, Heino ovl. 09 jun 1848, Avereest (Leeftijd 46 jaar) | |||||
| Huwelijk | 09 dec 1826 | Ommen Ambt [3] |
||||
| Type: Burgerlijk | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F25280 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2013 | |||||
| Gezin 2 | Marrigje THALEN, geb. 13 jan 1816, Hoogeveen ovl. 10 mei 1885, Vroomshoop (Den Ham) (Leeftijd 69 jaar) | |||
| Huwelijk | 25 mei 1850 | Avereest [4] |
||
| Type: Burgerlijk | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F18270 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 12 sep 2014 | |||
| Gebeurteniskaart |
| Bronnen |